其他數(shù)據(jù) | |
---|---|
額定輸入功率 | 670 W |
空載轉(zhuǎn)速 | 11,000 rpm |
盤片直徑 | 100 毫米 |
功率輸出 | 365 W |
拋光心軸螺紋 | M10 |
橡皮背墊直徑 | 100 毫米 |
杯形鋼絲刷,直徑 | 70 mm |
重量 | 1.8 kg |
電動(dòng)工具的A級(jí)噪音等級(jí)通常如下:聲壓級(jí)dB(A);聲功率級(jí)dB(A)。不確定度K=dB.
其他數(shù)據(jù) | |
---|---|
額定輸入功率 | 670 W |
空載轉(zhuǎn)速 | 11,000 rpm |
盤片直徑 | 100 毫米 |
功率輸出 | 365 W |
拋光心軸螺紋 | M10 |
橡皮背墊直徑 | 100 毫米 |
杯形鋼絲刷,直徑 | 70 mm |
重量 | 1.8 kg |
電動(dòng)工具的A級(jí)噪音等級(jí)通常如下:聲壓級(jí)dB(A);聲功率級(jí)dB(A)。不確定度K=dB.