GNA 2,0 電沖剪 bosch博世 專業(yè)電動(dòng)工具
500 瓦功率 輕巧窄形設(shè)計(jì),操控性佳 旋轉(zhuǎn)式支承的凹模,在角落里的操縱性更好
500 瓦功率 輕巧窄形設(shè)計(jì),操控性佳 旋轉(zhuǎn)式支承的凹模,在角落里的操縱性更好
其他數(shù)據(jù) | |
---|---|
鋼材(400 N/mm2)切割厚度,最大值 | 2 mm |
空載速率 | 2,400 spm |
可以加工的材質(zhì) | 鋼材承載力高達(dá)400牛/平方毫米(2.0毫米) |
切割軌寬度 | 6 mm |
為內(nèi)剪切預(yù)鉆孔 | 16 mm |
最小的半徑 | 3 mm |
負(fù)載下的沖程數(shù) | 1,500 spm |
重量 | 2 kg |
鋼材(600 N/mm2)切割厚度,最大值 | 1.4 mm |
鋼材(800 N/mm2)切割厚度,最大值 | 1 mm |
在鋁材中的最大切割能力(200 N/mm2) | 2.5 mm |
電動(dòng)工具的A級(jí)噪音等級(jí)通常如下:聲壓級(jí) 86 dB(A);聲功率級(jí) 97 dB(A)。不確定度K= 3 dB.