OBN-30PD OBN槍型失速式工具
規(guī)格型號螺栓直徑扭矩范圍(Nm)套筒或起子空轉速度(rpm)全長重量進氣口尺寸推薦氣管內徑耗氣量噪音值mm0.5-0.6MPain0.4MPa0.5MPa0.6MPammkginmmm3/mindBOBN-30PD5-66-123/8--40001310.7PT 1/46.50.275OBN-40PD613-223/8--40001310.7PT 1/46.50.275OBN-50PD6-820-
規(guī)格型號螺栓直徑扭矩范圍(Nm)套筒或起子空轉速度(rpm)全長重量進氣口尺寸推薦氣管內徑耗氣量噪音值mm0.5-0.6MPain0.4MPa0.5MPa0.6MPammkginmmm3/mindBOBN-30PD5-66-123/8--40001310.7PT 1/46.50.275OBN-40PD613-223/8--40001310.7PT 1/46.50.275OBN-50PD6-820-
型號 | 螺栓直徑 | 扭矩范圍(Nm) | 套筒或起子 | 空轉速度(rpm) | 全長 | 重量 | 進氣口尺寸 | 推薦氣管內徑 | 耗氣量 | 噪音值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 0.5-0.6MPa | in | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | mm | kg | in | mm | m3/min | dB | |
OBN-30PD | 5-6 | 6-12 | 3/8 | - | - | 4000 | 131 | 0.7 | PT 1/4 | 6.5 | 0.2 | 75 |
OBN-40PD | 6 | 13-22 | 3/8 | - | - | 4000 | 131 | 0.7 | PT 1/4 | 6.5 | 0.2 | 75 |
OBN-50PD | 6-8 | 20-35 | 3/8 | - | - | 7000 | 134 | 0.77 | PT 1/4 | 6.5 | 0.25 | 78 |
OBN-60PD | 8-10 | 35-50 | 3/8 | - | - | 6500 | 141 | 0.82 | PT 1/4 | 6.5 | 0.4 | 80 |
OBN-70PD | 10 | 40-60 | 3/8 | - | - | 6000 | 155 | 0.95 | PT 1/4 | 8.0 | 0.45 | 80 |
OBN-80PD | 10 | 40-70 | 3/8 | - | - | 5600 | 161.5 | 1.15 | PT 1/4 | 8.0 | 0.48 | 80 |
OBN-81PD | 10-12 | 50-80 | 1/2 | - | - | 5600 | 166.5 | 1.17 | PT 1/4 | 8.0 | 0.48 | 80 |
OBN-90PD | 12 | 80-100 | 1/2 | - | - | 5200 | 165 | 1.3 | PT 1/4 | 8.0 | 0.53 | 82 |
OBN-100PD | 12-14 | 90-125 | 1/2 | - | - | 4600 | 172 | 1.66 | PT 1/4 | 8.0 | 0.58 | 80 |
OBN-130PD | 14 | 100-155 | 1/2 | - | - | 4000 | 185 | 2.3 | PT 1/4 | 12.7 | 0.65 | 82 |
OBN-150PD | 14-16 | 150-230 | 3/4 | - | - | 3400 | 213.5 | 2.5 | PT 1/4 | 12.7 | 0.7 | 82 |
OBN-180PD | 16-18 | 220-300 | 3/4 | 3200 | 226.5 | 3.0 | PT 3/8 | 12.7 | 0.7 | 82 | ||
OBN-30PH | 5-6 | 6-12 | 1/4 | - | - | 3800 | 131 | 0.7 | PT 1/4 | 6.5 | 0.2 | 75 |
OBN-40PH | 6 | 10-20 | 1/4 | - | - | 3800 | 131 | 0.7 | PT 1/4 | 6.5 | 0.2 | 75 |
OBN-50PH | 6-8 | 18-30 | 1/4 | - | - | 6200 | 134 | 0.77 | PT 1/4 | 6.5 | 0.25 | 78 |
OBN-60PH | 8 | 25-35 | 1/4 | - | - | 6500 | 142 | 0.82 | PT 1/4 | 8.0 | 0.4 | 80 |
OBN-70PH | 8-10 | 35-45 | 1/4 | - | - | 6700 | 155 | 0.95 | PT 1/4 | 8.0 | 0.45 | 80 |
OBN-80PH | 8-10 | 45-60 | 1/4 | 6500 | 6800 | 170 | 1.18 | PT 1/4 | 8.0 | 0.48 | 80 |
深圳市偉燁鑫科技有限公司專注于工業(yè)類產品與設備的銷售業(yè)務。
我們?yōu)榭蛻籼峁﹣碜远鄠€工業(yè)領域的優(yōu)質品牌產品,包括工業(yè)自動化設備、實驗室器材、電子產品、檢測儀器、電子元件、氣動液壓、機械傳動、儀器儀表及耗材輔料等。
我們致力于滿足不同行業(yè)客戶的生產和運營需求,為客戶提供卓越的產品品質和專業(yè)服務。
歡迎與我們聯(lián)系,選購您所需的工業(yè)類產品和設備。