防塵防水平臺秤SC系列/SE系列日本A&D艾安得
SC系列規(guī)格(秤臺、秤盤材質為不銹鋼SUS304)帶桿(A型)類型名稱SC-30KAMSC-60KAMSC-150KAMSC-60KALSC-150KA稱重能力30公斤60公斤150公斤60公斤150公斤最小表示0.005kg(※1)/ 0.01kg0.01kg(※1)/ 0.02kg0.02kg(※1)/ 0.05kg0.01kg(※1)/ 0.02kg0.02kg(※1)/ 0.05kg秤盤尺
SC系列規(guī)格(秤臺、秤盤材質為不銹鋼SUS304)帶桿(A型)類型名稱SC-30KAMSC-60KAMSC-150KAMSC-60KALSC-150KA稱重能力30公斤60公斤150公斤60公斤150公斤最小表示0.005kg(※1)/ 0.01kg0.01kg(※1)/ 0.02kg0.02kg(※1)/ 0.05kg0.01kg(※1)/ 0.02kg0.02kg(※1)/ 0.05kg秤盤尺
類型名稱 | SC-30KAM | SC-60KAM | SC-150KAM | SC-60KAL | SC-150KA |
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
秤盤尺寸 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
本體外形尺寸 | 300(寬)×543(深)×717(高)毫米 | 300(寬)×543(深)×717(高)毫米 | 300(寬)×543(深)×717(高)毫米 | 390(寬)× 688(深)× 717(高)毫米 | 390(寬)× 688(深)× 717(高)毫米 |
本體質量 | 約12kg | 約12kg | 約12kg | 約16kg | 約16kg |
(*1) 最小顯示的出廠設置。可以通過內部設置進行切換。
類型名稱 | SC-30KBM | SC-60KBM | SC-150KBM | SC-60KBL | SC-150KBL |
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
秤盤尺寸 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
本體外形尺寸 | 300(寬)× 406(深)× 117(高)毫米 | 300(寬)× 406(深)× 117(高)毫米 | 300(寬)× 406(深)× 117(高)毫米 | 390(寬)×550(深)×123(高)毫米 | 390(寬)×550(深)×123(高)毫米 |
本體質量 | 約11kg | 約11kg | 約11kg | 約15kg | 約15kg |
(*1) 最小顯示的出廠設置。可以通過內部設置進行切換。
類型名稱 | SE-30KAM | SE-60KAM | SE-150KAM | SE-60KAL | SE-150CAL |
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
秤盤尺寸 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
本體外形尺寸 | 300(寬)×582(深)×722(高)毫米 | 300(寬)×582(深)×722(高)毫米 | 300(寬)×582(深)×722(高)毫米 | 390(寬)× 688(深)× 717(高)毫米 | 390(寬)× 688(深)× 717(高)毫米 |
本體質量 | 約12kg | 約12kg | 約12kg | 約16kg | 約16kg |
(*1) 最小顯示的出廠設置。可以通過內部設置進行切換。
類型名稱 | SE-30KBM | SE-60KBM | SE-150KBM | SE-60KBL | SE-150KBL |
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
秤盤尺寸 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
本體外形尺寸 | 300(寬)× 400(深)× 118(高)毫米 | 300(寬)× 400(深)× 118(高)毫米 | 300(寬)× 400(深)× 118(高)毫米 | 390(寬)×550(深)×128(高)毫米 | 390(寬)×550(深)×128(高)毫米 |
本體質量 | 約12kg | 約12kg | 約12kg | 約15kg | 約15kg |
(*1) 最小顯示的出廠設置。可以通過內部設置進行切換。