產(chǎn)品編號(hào) (僅是主要部分) | 質(zhì)量 (G) | 耗氣量 (cm3/回) | 壓力 (N) | 工作氣壓 (MPa) | 各部寸法(mm) |
---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
---|
NS3 | 100 | 31 | 773 | 0.4~0.5 | 89 | 20 | 40 | 19 | 24 | 16 | 14 | 21 | 14 | M3 | M3 | 3.3 | 20 | 7 | 7 | – | 19 | 71 |
MS5 | 160 | 56 | 842 | 0.4~0.5 | 74 | 30 | 30 | 14 | 19 | 24 | 20 | 20 | 20 | M4 | M3 | 4.3 | 20 | 7 | 7 | – | 29 | 55 |
MS10 | 260 | 105 | 1,493 | 0.4~0.5 | 93 | 36 | 30 | 18 | 23 | 28 | 28 | 20 | 24 | M4 | M4 | 4.3 | 20 | 9 | 7 | – | 35 | 65 |
MS10A | 250 | 122 | 1,879 | 0.5~0.6 | 93 | 36 | 30 | 18 | 23 | 28 | 28 | 20 | 24 | M4 | M4 | 4.3 | 26 | 12 | 7 | – | 35 | 65 |
MS20 | 430 | 268 | 3,490 | 0.5~0.6 | 109 | 45 | 40 | 19 | 24 | 36 | 30 | 20 | 30 | M5 | M4 | 5.3 | 26 | 12 | 9 | – | 44 | 81 |
MS30 | 810 | 631 | 5,531 | 0.5~0.6 | 150 | 56 | 60 | 20 | 30 | 46 | 40 | 20 | 40 | M6 | M5 | 5.3 | 36 | 17 | 15 | – | 55 | 110 |
MS50 | 1,620 | 1,285 | 12,060 | 0.5~0.6 | 200 | 75 | 80 | 40 | 50 | 62 | – | 24 | – | – | M8 | – | 43 | 25 | 15 | – | 74.5 | – |
MS50F | 1,680 | 1,212 | 3,514 | 0.5~0.6 | 150 | 75 | 65 | 20 | 30 | 62 | – | 40 | 60 | M6 | M8 | – | 31 | 17 | 14 | – | 74 | – |
室本技工株式會(huì)社于 1927 年在大阪成立。旗下品牌Merry Work Tools 和 Nile Pneumatic Tools 已成為日本所有制造商不可或缺的工作工具。
自公司成立以來,一直以"制造新時(shí)代的產(chǎn)品"為目標(biāo),利用伴隨日本制造業(yè)發(fā)展而代代相傳的工藝技術(shù),即使在多年后的今天,仍在不懈地提高技術(shù)能力。