MUROMOTO室本鐵工NILE利萊MSP型機裝方形氣剪增壓型
產(chǎn)品編號(僅是主要部分) 質(zhì)量(G)耗氣量(cm3 /次)壓力(N)使用氣壓(MPa)各部分尺寸(mm)ABCDEFGHIJKLMNOPQRNSP3130481,0900.3~0.4892040192416142114M3M33.32077611971MSP5220941,2340.3~0.4743030141924202020M4M34.32077502955MSP103601742,0990.
產(chǎn)品編號(僅是主要部分) 質(zhì)量(G)耗氣量(cm3 /次)壓力(N)使用氣壓(MPa)各部分尺寸(mm)ABCDEFGHIJKLMNOPQRNSP3130481,0900.3~0.4892040192416142114M3M33.32077611971MSP5220941,2340.3~0.4743030141924202020M4M34.32077502955MSP103601742,0990.
產(chǎn)品編號 (僅是主要部分)
| 質(zhì)量 (G) | 耗氣量 (cm3 /次) | 壓力 (N) | 使用氣壓 (MPa) | 各部分尺寸(mm) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |||||
NSP3 | 130 | 48 | 1,090 | 0.3~0.4 | 89 | 20 | 40 | 19 | 24 | 16 | 14 | 21 | 14 | M3 | M3 | 3.3 | 20 | 7 | 7 | 61 | 19 | 71 |
MSP5 | 220 | 94 | 1,234 | 0.3~0.4 | 74 | 30 | 30 | 14 | 19 | 24 | 20 | 20 | 20 | M4 | M3 | 4.3 | 20 | 7 | 7 | 50 | 29 | 55 |
MSP10 | 360 | 174 | 2,099 | 0.3~0.4 | 93 | 36 | 30 | 18 | 23 | 28 | 28 | 20 | 24 | M4 | M4 | 4.3 | 20 | 9 | 7 | 71 | 35 | 65 |
MSP10A | 350 | 209 | 2,750 | 0.4~0.5 | 93 | 36 | 30 | 18 | 23 | 28 | 28 | 20 | 24 | M4 | M4 | 4.3 | 26 | 12 | 7 | 71 | 35 | 65 |
MSP20 | 650 | 459 | 5,373 | 0.4~0.5 | 109 | 45 | 40 | 19 | 24 | 36 | 30 | 20 | 30 | M5 | M4 | 5.3 | 26 | 12 | 9 | 87 | 44 | 81 |
MSP30 | 1,220 | 1,146 | 10,118 | 0.5~0.6 | 150 | 56 | 60 | 20 | 30 | 46 | 40 | 20 | 40 | M6 | M5 | 5.3 | 36 | 17 | 15 | 92 | 55 | 110 |
MSP50 | 1,440 | 2,569 | 23,026 | 0.5~0.6 | 200 | 75 | 80 | 40 | 50 | 62 | – | 24 | – | – | M8 | – | 43 | 25 | 15 | 133 | 74.5 | – |
室本技工株式會社于 1927 年在大阪成立。旗下品牌Merry Work Tools 和 Nile Pneumatic Tools 已成為日本所有制造商不可或缺的工作工具。
自公司成立以來,一直以"制造新時代的產(chǎn)品"為目標,利用伴隨日本制造業(yè)發(fā)展而代代相傳的工藝技術(shù),即使在多年后的今天,仍在不懈地提高技術(shù)能力。