產(chǎn)品編號(hào) (僅主體) | 質(zhì)量 (G) | 耗氣量 (cm3 /次) | 壓力 (N) | 使用氣壓 (MPa) | 各部分尺寸(mm) |
---|
A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P |
---|
MF3 | 71 | 12 | 309 | 0.4~0.5 | 71 | 20 | 8 | 68 | 40 | 10 | 38 | 25 | 14 | 2 | 10 | 7 | 3.3 | 4 | M4 |
MF5 | 73 | 28 | 607 | 0.4~0.5 | 73 | 29 | 9 | 69 | 41 | 20 | 44 | 30 | 22 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | M4 |
MF10 | 96 | 65 | 1,154 | 0.4~0.5 | 96 | 35 | 10 | 91 | 56 | 20 | 53 | 40 | 26 | 2 | 8 | 9 | 4 | 4 | M4 |
MF20 | 110 | 122 | 1,452 | 0.5~0.6 | 110 | 44 | 13 | 102 | 60 | 20 | 64 | 45 | 34 | 2 | 13 | 12 | 3 | 4 | M4 |
替換刀片單獨(dú)出售。
主機(jī)不附帶替換刀片,因此請(qǐng)購(gòu)買適合您用途的替換刀片。
室本技工株式會(huì)社于 1927 年在大阪成立。旗下品牌Merry Work Tools 和 Nile Pneumatic Tools 已成為日本所有制造商不可或缺的工作工具。
自公司成立以來,一直以"制造新時(shí)代的產(chǎn)品"為目標(biāo),利用伴隨日本制造業(yè)發(fā)展而代代相傳的工藝技術(shù),即使在多年后的今天,仍在不懈地提高技術(shù)能力。