產(chǎn)品編號(hào) | 質(zhì)量 (g) | 卷邊外徑 (φmm) | 有効伸長(zhǎng) (m) | 爆破壓力 (MPa) | 工作氣壓 (MPa) | 軟管直徑 (φmm) | 管接頭 尺寸 | 刻印No. |
---|
100 | 60 | 28 | 約 0.3 | 2.6 | 高達(dá)0.7 | 5 × 8 (內(nèi)徑)(外徑) | G1/4 內(nèi)螺紋 | 10 |
200 | 80 | 28 | 約 0.6 | 2.6 | 高達(dá)0.7 | 5 × 8 (內(nèi)徑)(外徑) | G1/4 內(nèi)螺紋 | 20 |
300 | 120 | 28 | 約 1.0 | 2.6 | 高達(dá)0.7 | 5 × 8 (內(nèi)徑)(外徑) | G1/4 內(nèi)螺紋 | 30 |
400 | 150 | 28 | 約 1.2 | 2.6 | 高達(dá)0.7 | 5 × 8 (內(nèi)徑)(外徑) | G1/4 內(nèi)螺紋 | 40 |
600 | 210 | 28 | 約 2.0 | 2.6 | 高達(dá)0.7 | 5 × 8 (內(nèi)徑)(外徑) | G1/4 內(nèi)螺紋 | 60 |
750 | 250 | 28 | 約 3.0 | 2.6 | 高達(dá)0.7 | 5 × 8 (內(nèi)徑)(外徑) | G1/4 內(nèi)螺紋 | 75 |
室本技工株式會(huì)社于 1927 年在大阪成立。旗下品牌Merry Work Tools 和 Nile Pneumatic Tools 已成為日本所有制造商不可或缺的工作工具。
自公司成立以來(lái),一直以"制造新時(shí)代的產(chǎn)品"為目標(biāo),利用伴隨日本制造業(yè)發(fā)展而代代相傳的工藝技術(shù),即使在多年后的今天,仍在不懈地提高技術(shù)能力。