LS-100CN 2D形狀測(cè)量激光位移傳感器 LS 系列
2D形狀測(cè)量傳感器,形狀測(cè)量的技術(shù)革新。 采用線(xiàn)形激光,可測(cè)量工件的高度、寬度等。 高速、高精度。
2D形狀測(cè)量傳感器,形狀測(cè)量的技術(shù)革新。 采用線(xiàn)形激光,可測(cè)量工件的高度、寬度等。 高速、高精度。
在自動(dòng)化的制造生產(chǎn)線(xiàn)上,對(duì)零部件的外觀檢查、原材料的品質(zhì)管理都有嚴(yán)格的要求。
FASTUS針對(duì)以往的點(diǎn)激光位移傳感器、機(jī)器視覺(jué)等產(chǎn)品解決不了的檢測(cè)領(lǐng)域,推出的二維測(cè)量的激光位移傳感器LS系列。
新一代的形狀測(cè)量傳感器,實(shí)現(xiàn)了高精度、高速、超高性?xún)r(jià)比,開(kāi)拓了零部件檢測(cè)的新領(lǐng)域。
型號(hào) | LS-100CN | |
測(cè)量距離 | 100±25mm | |
視野寬度(受光范圍) | 寬度17mm(距離75mm時(shí))~27mm(距離125mm時(shí)) | |
光源 | 紅色半導(dǎo)體激光 波長(zhǎng)655nm 最大輸出功率1mW | |
激光等級(jí) | IEC/JIS | Class 2 |
FDA | CLASS II | |
光斑尺寸※1 | 0.3x32mm | |
線(xiàn)性精度 | Z軸 | ±0.1%F.S.(50pm) |
重復(fù)精度※2 | Z軸 | 2μm |
分辨率※3 | X軸 | 25μm |
采樣周期 | 參考值5ms(高精度模式:全視野測(cè)量時(shí))最快0.5ms | |
顯示器 | 液晶顯示屏 | |
指示燈 | 電源指示燈(綠)/激光投射指示燈(綠) | |
外部輸入 | 存儲(chǔ)器切換/觸發(fā)/保持/復(fù)位/激光關(guān)閉/歸零設(shè)定輸入 | |
控制輸出 | 3個(gè)輸出點(diǎn) NPN型max.100mA/DC30V(殘留電壓Max.1.8V) | |
模擬量輸出 | 4~20mA 測(cè)量范圍外:24mA(負(fù)荷阻抗max.300Ω) | |
通信規(guī)格 | RS-485半雙工9.6k~4.0Mbps | |
溫度漂移(參考值) | 0.05%F.S./℃ | |
電源電壓 | DC12~24V(+10%、-5%以?xún)?nèi)) | |
消耗電流※4 | Max180mA | |
耐環(huán)境性 | 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
使用環(huán)境溫度/濕度 | -10~+40℃/35~85%RH(不結(jié)露、不結(jié)冰的情況下) | |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度/濕度 | -20~+60℃/35~85%RH(不結(jié)露、不結(jié)冰的情況下) | |
使用周?chē)斩?/td> | 太陽(yáng)光10000Lx以下/白幟燈3000Lx以下 | |
耐振動(dòng) | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X,Y,Z三方向各2小時(shí) | |
耐沖擊 | 約50G(500m/s2) X,Y,Z三方向各3次 | |
材質(zhì) | 本體:壓鑄鋅·PC/投光受光部:玻璃 | |
質(zhì)量 | 約300g |
● PNP輸出型,型號(hào)為:LS-100CP。
※1 以測(cè)量距離中心位置上的中心光束強(qiáng)度的1/e2 (13.5%)來(lái)定義。該定義的光斑尺寸以外有漏光、或光束周邊存在比被測(cè)物體反射率高的物體時(shí),測(cè)量結(jié)果可能會(huì)受其影響。
※2 白色工件中央5mm寬度的平均高度測(cè)量、平滑處理8次、平均采樣次數(shù)32次(初始設(shè)定時(shí))。
※3 測(cè)量距離75mm時(shí)。
※4 電源電壓DC24V,包含模擬量輸出的負(fù)載電流,不包含控制輸出。