UQ1 系列激光位移傳感器控制單元
型號UQ1-01UQ1-02輸入/輸出點數(shù)32點端子(/O端子)采樣周期(最快速度)100μsMin.500μsMin.通信方法(相鄰單元之間)紅外線端子臺電纜線尺寸線芯:0.3~0.75mm(外徑≤2.8mm)端子連接器R1.25-3(不提供連接器)通信方式可連接臺數(shù)最多可同時連接2個傳感器通信方式RS-422波特率921.6kbps256kbps連接電纜線DOL-1212-G05M(感應(yīng)頭自帶
型號UQ1-01UQ1-02輸入/輸出點數(shù)32點端子(/O端子)采樣周期(最快速度)100μsMin.500μsMin.通信方法(相鄰單元之間)紅外線端子臺電纜線尺寸線芯:0.3~0.75mm(外徑≤2.8mm)端子連接器R1.25-3(不提供連接器)通信方式可連接臺數(shù)最多可同時連接2個傳感器通信方式RS-422波特率921.6kbps256kbps連接電纜線DOL-1212-G05M(感應(yīng)頭自帶
型號 | UQ1-01 | UQ1-02 | |
輸入/輸出點數(shù) | 32點端子(/O端子) | ||
采樣周期(最快速度) | 100μsMin. | 500μsMin. | |
通信方法(相鄰單元之間) | 紅外線 | ||
端子臺 | 電纜線尺寸 | 線芯:0.3~0.75mm(外徑≤2.8mm) | |
端子連接器 | R1.25-3(不提供連接器) | ||
通信方式 | 可連接臺數(shù) | 最多可同時連接2個傳感器 | |
通信方式 | RS-422 | ||
波特率 | 921.6kbps | 256kbps | |
連接電纜線 | DOL-1212-G05M(感應(yīng)頭自帶5m的電纜線) | ||
傳輸距離 | 電纜延長線最長可選50m | ||
判定輸出 | I/O端子 | 輸入2點、輸出2點 | |
輸出方式 | NPN集電極開路輸出 | ||
額定輸出電壓 | 12-24VDC(±10%) | ||
額定輸出電流 | 80mA(DC12-24V) | ||
ON殘留電壓 | 1V Max. | ||
OFF泄漏電流 | 0.2mA Max. | ||
輸出保護(hù) | 過電流保護(hù)電路 | ||
觸發(fā)輸入 | 條件 | 連接地線(0V)時輸入ON | |
電壓 | ON時電壓:1.0V Max.; OFF時電壓:2.0V Min. | ||
輸入電阻 | 約10kΩ | ||
功能 | 傳感器設(shè)定、開關(guān)量輸出、計算式運算功能、保持功能、濾波功能、存儲器(BANK) 設(shè)定、數(shù)據(jù)存儲功能等 | ||
高速存儲數(shù)據(jù)數(shù)量 | Max.262,144點 | ||
EEPROM存儲器使用壽命 | 同一地址最多可寫入100萬次 | ||
消耗電流(DC5V) | 0.5AMax. | ||
抗噪音干擾 | 噪音模擬器500Vp-p,噪聲寬度:1us,快速晶體管噪音瞬變噪聲IEC61000-4-4:1kV | ||
絕緣阻抗 | Min.10MΩ(絕緣電阻儀測量值) | ||
防護(hù)等級 | IP2X | ||
環(huán)境溫度/濕度 | -10℃-+55℃/35~85%RH(無冷凝) | ||
存儲溫度/濕度 | -20℃~+70℃/35~85%RH(無冷凝) | ||
抗震動 | 10~55Hz,1.5mm,X,Y,Z各方向2小時 | ||
外形尺寸 | 98(H)*27.4(W)*90(D)[mm] | ||
重量 | 約150g |
Optex FA 有限公司從事工廠自動化用光電傳感器、
位移傳感器和圖像傳感器以及用于圖像處理的 LED 照明和非接觸式溫度計的規(guī)劃、開發(fā)、制造和銷售。
2002 年,該公司從 OPTEX Corporation 的工業(yè)光電傳感器部門分拆出來,從而發(fā)展壯大,
現(xiàn)在是 OPTEX Group Corporation(東京證券交易所 Prime 上市公司)的核心業(yè)務(wù)集團(tuán)公司。
在日本,該公司被廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)的生產(chǎn)線質(zhì)量控制,尤其是食品和制藥行業(yè);
在海外Matsuki通過與在歐洲工業(yè)傳感器市場占有率第一的德國 SICK AG 公司建立技術(shù)聯(lián)盟,
該公司的產(chǎn)品銷往歐洲、亞洲和北美的多個地區(qū),在這些地區(qū)享有很高的信任度。