東洋custom數(shù)字萬(wàn)用表 CDM-50
仕様電気的性能レンジ分解能確度備考DCV4 V0.001 V±(1.0% + 3dgt)入力インピーダンス 10MΩ以上40 V0.01 V400 V0.1 V600 V1 VACV4 V0.001 V±( 2.0% + 5dgt )入力インピーダンス 10MΩ以上40 Hz ~ 400 Hz40 V0.01 V400 V0.1 V600 V1 VDCA400 µA0.1 µA±(2.0 % +
仕様電気的性能レンジ分解能確度備考DCV4 V0.001 V±(1.0% + 3dgt)入力インピーダンス 10MΩ以上40 V0.01 V400 V0.1 V600 V1 VACV4 V0.001 V±( 2.0% + 5dgt )入力インピーダンス 10MΩ以上40 Hz ~ 400 Hz40 V0.01 V400 V0.1 V600 V1 VDCA400 µA0.1 µA±(2.0 % +
レンジ | 分解能 | 確度 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
DCV | 4 V | 0.001 V | ±(1.0% + 3dgt) | 入力インピーダンス 10MΩ以上 |
40 V | 0.01 V | |||
400 V | 0.1 V | |||
600 V | 1 V | |||
ACV | 4 V | 0.001 V | ±( 2.0% + 5dgt ) |
|
40 V | 0.01 V | |||
400 V | 0.1 V | |||
600 V | 1 V | |||
DCA | 400 μA | 0.1 μA | ±(2.0 % + 5dgt) | 最大400 mAまで |
40 mA | 0.01 mA | |||
400 mA | 0.1 mA | |||
ACA | 400 μA | 0.1 μA | ±( 2.0% + 5dgt ) |
|
40 mA | 0.01 mA | |||
400 mA | 0.1 mA | |||
Ω | 400 Ω | 0.1 Ω | ±( 2.0% + 5dgt ) | 開放電圧:約0.5 V |
4 kΩ | 0.001 kΩ | |||
40 kΩ | 0.01 kΩ | |||
400 kΩ | 0.1 kΩ | |||
4 MΩ | 0.001 MΩ | |||
40 MΩ | 0.01 MΩ | |||
周波數(shù) | 5 Hz | 0.001 Hz | ±(0.5% + 5dgt) |
|
50 Hz | 0.01 Hz | |||
500 Hz | 0.1 Hz | |||
5 kHz | 0.001 kHz | |||
50 kHz | 0.01 kHz | |||
100 kHz | 0.1 kHz | |||
コンデンサチェック | 50 nF | 0.01 nF | ±(5.0 % + 5 dgt) | 10 nF ~ 100 μF |
500 nF | 0.1 nF | |||
5 μF | 0.001 μF | |||
50 μF | 0.01 μF | |||
100 μF | 0.1 μF |
ブザースレッシュホールド | 備考 | |
---|---|---|
導(dǎo)通チェック | 約50 Ω以下 | 開放電圧:約1.0 V |
レンジ | 分解能 | 備考 | |
---|---|---|---|
ダイオードチェック | 0.001?1.999 V | 1 mV | 開放電圧:約2.1 V |
検波方式 | 平均値方式 |
---|---|
表示 | 最大3999カウント |
レンジ切替 | オートレンジ / マニュアルレンジ |
極性表示 | 自動(dòng)切り替え、“-”のみ表示 |
サンプリング | 約 3 回/秒 |
使用溫濕度 | 0 ? +40 ℃、80 %RH以下(但し、結(jié)露のないこと) |
保存溫濕度 | -10 ? +60 ℃、70 %RH以下(但し、結(jié)露のないこと) |
寸法 |
|
重量 |
|
テストリード長(zhǎng) | 約470 mm |
電源 | CR2032リチウム電池 × 1個(gè) |
電池壽命 | 約 200 時(shí)間 |
付屬品 | 取扱説明書(保証書付き)、収納ケース、テストリード |
オプション |
|
校正 | 可 |
規(guī)格準(zhǔn)拠 | IEC61010-1 準(zhǔn)拠, CAT II 600V, CAT III 300V |
JAN | 4983621100570 |
株式會(huì)社カスタム是一家電子測(cè)量?jī)x器和相關(guān)產(chǎn)品制造商,總部位于東京千代田區(qū)。
該公司于 1988 年在世田谷區(qū)成立,最初生產(chǎn)和銷售通用測(cè)量?jī)x器,
1990 年進(jìn)入環(huán)境測(cè)量領(lǐng)域,近年來(lái)通過(guò)獲得醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證擴(kuò)大了業(yè)務(wù)范圍。
如今該公司已發(fā)展成為一家生產(chǎn)商,推廣與日常生活密切相關(guān)的各種業(yè)務(wù),
包括通用測(cè)量?jī)x器、用于環(huán)境管理的物理和化學(xué)測(cè)量?jī)x器、節(jié)能輔助設(shè)備、用于保健和醫(yī)療的電子測(cè)量?jī)x器以及用于安全措施的監(jiān)控設(shè)備。
共同的關(guān)鍵詞是 "便民測(cè)量?jī)x器",公司已將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向生命安全、保健和醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域,并將其作為新的優(yōu)先領(lǐng)域。