WLAN 接口 |
WLAN 標(biāo)準(zhǔn) | 802.11a/b/g/n 802.11i 無線安全 |
調(diào)制類型 | DSSS OFDM MIMO-OFDM |
適用于美國的頻段(20 MHz 運(yùn)行信道) | 2.412 至 2.462 GHz(11 個(gè)信道) 5.180 至 5.240 GHz(4 個(gè)信道) 5.260 至 5.320 GHz(4 個(gè)信道) 5.500 至 5.700 GHz(11 個(gè)信道) 5.745 至 5.825 GHz(5 個(gè)信道) |
適用于歐盟的頻段(20 MHz 運(yùn)行信道) | 2.412 至 2.472 GHz(13 個(gè)信道) 5.180 至 5.240 GHz(4 個(gè)信道) 5.260 至 5.320 GHz(4 個(gè)信道) 5.500 至 5.700 GHz(11 個(gè)信道) |
適用于日本的頻段(20 MHz 運(yùn)行信道) | 2.412 至 2.484 GHz(14 個(gè)信道) 5.180 至 5.240 GHz(4 個(gè)信道) 5.260 至 5.320 GHz(4 個(gè)信道) 5.500 至 5.700 GHz(11 個(gè)信道) |
無線安全 | WEP 加密(64 位和 128 位) WPA/WPA2 企業(yè)版(IEEE 802.1X/RADIUS、TKIP、AES) WPA/WPA2 個(gè)人版 |
傳輸速率 | 802.11b:1 至 11 Mbps 802.11a/g:6 至 54 Mbps 802.11n:6.5 至 300 Mbps |
802.11a 傳輸器功率 | 23±1.5 dBm @ 6 至 24 Mbps 21±1.5 dBm @ 36 Mbps 20±1.5 dBm @ 48 Mbps 18±1.5 dBm @ 54 Mbps |
802.11n 傳輸器功率 (5 GHz) | 23±1.5 dBm @ MCS0/8 20 MHz 18±1.5 dBm @ MCS7/15 20 MHz 23±1.5 dBm @ MCS0/8 40 MHz 17±1.5 dBm @ MCS7/15 40 MHz |
802.11b 傳輸器功率 | 26±1.5 dBm @ 1 Mbps 26±1.5 dBm @ 2 Mbps 26±1.5 dBm @ 5.5 Mbps 25±1.5 dBm @ 11 Mbps |
802.11g 傳輸器功率 | 23±1.5 dBm @ 6 至 24 Mbps 21±1.5 dBm @ 36 Mbps 19±1.5 dBm @ 48 Mbps 18±1.5 dBm @ 54 Mbps |
802.11n 傳輸器功率 (2.4 GHz) | 23±1.5 dBm @ MCS0/8 20 MHz 18±1.5 dBm @ MCS7/15 20 MHz 23±1.5 dBm @ MCS0/8 40 MHz 17±1.5 dBm @ MCS7/15 40 MHz |
傳輸功率 |
|
802.11a 接收靈敏度(在 5.680 GHz 測(cè)量) | 典型值 -90 @ 6 Mbps 典型值 -88 @ 9 Mbps 典型值 -88 @ 12 Mbps 典型值 -85 @ 18 Mbps 典型值 -81 @ 24 Mbps 典型值 -78 @ 36 Mbps 典型值 -74 @ 48 Mbps 典型值 -72 @ 54 Mbps |
802.11n 接收靈敏度(5 GHz;在 5.680 GHz 測(cè)量) | 典型值 -69 dBm @ MCS7 20 MHz 典型值 -71 dBm @ MCS15 20 MHz 典型值 -63 dBm @ MCS7 40 MHz 典型值 -68 dBm @ MCS15 40 MHz |
802.11b 接收靈敏度(在 2.437 GHz 測(cè)量) | 典型值 -93 dBm @ 1 Mbps 典型值 -93 dBm @ 2 Mbps 典型值 -93 dBm @ 5.5 Mbps 典型值 -88 dBm @ 11 Mbps |
802.11g 接收靈敏度(在 2.437 GHz 測(cè)量) | 典型值 -88 dBm @ 6 Mbps 典型值 -86 dBm @ 9 Mbps 典型值 -85 dBm @ 12 Mbps 典型值 -85 dBm @ 18 Mbps 典型值 -85 dBm @ 24 Mbps 典型值 -82 dBm @ 36 Mbps 典型值 -78 dBm @ 48 Mbps 典型值 -74 dBm @ 54 Mbps |
802.11n 接收靈敏度(2.4 GHz;在 2.437 GHz 測(cè)量) | 典型值 -70 dBm @ MCS7 20 MHz 典型值 -69 dBm @ MCS15 20 MHz 典型值 -67 dBm @ MCS7 40 MHz 典型值 -67 dBm @ MCS15 40 MHz |
WLAN 運(yùn)行模式 | 接入點(diǎn)、客戶端、客戶端路由器、Master、Slave、嗅探器 |
天線 | 外部、2/2 dBi、全向性 |
天線接頭 | 2 RP-SMA 母頭 |
以太網(wǎng)接口 |
標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.3,用于 10BaseT IEEE 802.3u,用于 100BaseT(X) IEEE 802.3ab,用于 1000BaseT(X) IEEE 802.3af,用于 PoE IEEE 802.1Q,用于 VLAN 標(biāo)記 IEEE 802.1X,用于授權(quán)認(rèn)證 IEEE 802.1D-2004,用于生成樹協(xié)議 (STP) IEEE 802.1w,用于快速生成樹協(xié)議 (RSTP) |
PoE 端口(10/100/1000BaseT(X),RJ45 接頭) | 1 |
以太網(wǎng)軟件特性 |
管理 | DHCP Server/Client、DNS、HTTP、IPv4、LLDP、Proxy ARP、SMTP、SNMPv1/v2c/v3、Syslog、TCP/IP、Telnet、UDP、VLAN、無線搜索工具、MXview、MXconfig |
路由 | 端口轉(zhuǎn)發(fā)、靜態(tài)路由、NAT |
冗余協(xié)議 | RSTP,STP |
安全 | HTTPS/SSL、RADIUS、SSH |
對(duì)時(shí)服務(wù) | SNTP Client |
機(jī)械特性 |
外殼 | 金屬 |
IP 等級(jí) | IP30 |
尺寸 | 52.7 x 135 x 105 mm(2.08 x 5.32 x 4.13 英寸) |
重量
| 860 g (1.9 lb) |
安裝 | 導(dǎo)軌式安裝,壁掛式安裝(帶可選套件) |
電源參數(shù) |
輸入電流 | 0.6 A @ 12 VDC,0.15 A @ 48 VDC |
輸入電壓 | 12 至 48 VDC,冗余雙輸入,48 VDC 以太網(wǎng)供電 |
電源接頭 | 1 個(gè)可拆卸 10 觸點(diǎn)接線端子 |
電源功耗 | 7.2 W(最大) |
反接保護(hù) | 支持 |