規(guī)格
型號(hào): | GPS-1000C-CE |
產(chǎn)品代碼: | 274608 |
微波照射方式: | 單模模式(連續(xù)波) |
反應(yīng)方法: | 液相合成(常壓反應(yīng)、加壓反應(yīng)) |
合成量(更換不同適配器): | 常壓反應(yīng)時(shí):1~5ml、5~10ml、10~30ml、30~50ml 加壓反應(yīng)時(shí):3~5ml |
攪拌方式: | 磁力攪拌 |
溫度控制范圍: | -15~200℃(鋁塊恒溫槽) |
溫度表示分解能: | 0.1[℃](反應(yīng)溫度、鋁塊溫度) |
溫度調(diào)節(jié)精度: | 反應(yīng)溫度 ±0.5℃、鋁塊溫度 ±0.5℃(水) |
微波控制升溫速度: | 1.7~2.9℃/sec(水) |
轉(zhuǎn)速范圍: | 0rpm、100~2000rpm |
控制: | 筆記本電腦(附屬) |
溫度控制: | 加熱、冷卻P.I.D(鋁塊恒溫槽)、加熱P.I.D(微波輸出)、反應(yīng)體系溫度控制、外溫控制、內(nèi)溫·熱量·回流控制(選購(gòu):光纖溫度傳感器) |
程序: | 定值運(yùn)轉(zhuǎn)、1段溫度、2段溫度、自動(dòng)停止 |
數(shù)據(jù)記錄?實(shí)驗(yàn)報(bào)告: | 溫度、輸出、時(shí)間、壓力、反應(yīng)率·自動(dòng)報(bào)告生成(PDF文件) |
數(shù)據(jù)輸出: | CSV文件 |
微波吸收測(cè)定: | 微波吸收校準(zhǔn)機(jī)能 |
反應(yīng)率監(jiān)測(cè): | 熱量模式使用時(shí) |
安全機(jī)能: | 漏電·過(guò)電流開(kāi)關(guān)、報(bào)警(振子反應(yīng)波上限、振子溫度上限、反應(yīng)體系溫度上限、夾套溫度上限、微薄泄露、傳感器斷路、壓力上限、馬達(dá)過(guò)負(fù)荷保護(hù)、溫度過(guò)升防止、通信報(bào)警) |
振子周波數(shù)?輸出電力: | 2450MHz·100W(單模模式TE10、半導(dǎo)體振子) |
傳感器: | 光纖溫度傳感器(玻璃保護(hù)管附屬)(選購(gòu)) |
使用環(huán)境溫度范圍: | 18~28℃ |
外形尺寸(mm)?重量: | 80(460)W×498(580:C型)D×442H·約45kg |
電源: | 11A、AC100V 50/60Hz |
公司簡(jiǎn)介
深圳市偉燁鑫科技有限公司專注于工業(yè)類(lèi)產(chǎn)品與設(shè)備的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。
我們?yōu)榭蛻籼峁﹣?lái)自多個(gè)工業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)品牌產(chǎn)品,包括工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室器材、電子產(chǎn)品、檢測(cè)儀器、電子元件、氣動(dòng)液壓、機(jī)械傳動(dòng)、儀器儀表及耗材輔料等。
我們致力于滿足不同行業(yè)客戶的生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)需求,為客戶提供卓越的產(chǎn)品品質(zhì)和專業(yè)服務(wù)。
歡迎與我們聯(lián)系,選購(gòu)您所需的工業(yè)類(lèi)產(chǎn)品和設(shè)備。