規(guī)格
產(chǎn)品代碼No.: | 264640 |
對流方式: | 下降氣流方式 |
溫度調(diào)節(jié)范圍: | 5~50℃(滅燈時)、10~50℃(全照明時) |
溫度調(diào)節(jié)精度: | 模式1:±0.5℃、模式2:±1.5℃ |
濕度調(diào)節(jié)范圍: | 50~90%RH(滅燈時)、50~80%RH(全照明時) |
濕度調(diào)節(jié)精度: | 模式1:±5%RH、模式2:±10%RH |
照度調(diào)節(jié)范圍: | 0、100~約30000Lx 無級調(diào)光 |
照度調(diào)節(jié)精度: | ±200Lx |
照度分布精度: | ±10% |
溫濕度分布精度(模式1): | 空間溫濕度偏差3.0℃·9%RH;溫濕度梯度3.0℃·9%RH |
溫濕度分布精度(模式2): | 空間溫濕度偏差4.0℃·10%RH;溫濕度梯度4.0℃·10%RH |
壓縮機·制冷劑: | 空冷式 輸出400W R404A |
加熱器: | 900W |
加濕器: | 超聲波 |
庫內(nèi)尺寸·容量: | 520Wx520Dx1085H·約290L |
隔板載重·隔板數(shù): | Max25kg·3枚 |
隔板間距·層數(shù): | 50mm 17層 |
電纜通孔: | 右側(cè)面一個、內(nèi)徑40mm |
電源插座(服務(wù)插座): | 箱體外側(cè)、2個口、合計Max.1A |
外部尺寸(mm): | 720(750)Wx854(918)Dx1810H |
重量: | 約250kg |
電源: | 23A、2.3KW |
公司簡介
深圳市偉燁鑫科技有限公司專注于工業(yè)類產(chǎn)品與設(shè)備的銷售業(yè)務(wù)。
我們?yōu)榭蛻籼峁﹣碜远鄠€工業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)品牌產(chǎn)品,包括工業(yè)自動化設(shè)備、實驗室器材、電子產(chǎn)品、檢測儀器、電子元件、氣動液壓、機械傳動、儀器儀表及耗材輔料等。
我們致力于滿足不同行業(yè)客戶的生產(chǎn)和運營需求,為客戶提供卓越的產(chǎn)品品質(zhì)和專業(yè)服務(wù)。
歡迎與我們聯(lián)系,選購您所需的工業(yè)類產(chǎn)品和設(shè)備。