| ActiveCount25H |
規(guī)格 |
流速 | 25升/分鐘±5% |
可高壓滅菌的沖擊頭 | 316L 不銹鋼,88 個(gè)孔,
19 米/秒 |
耐高壓滅菌防塵罩 | 316L 不銹鋼 |
底盤 | 可拆卸、磁性、可高壓滅菌 |
排氣 | HEPA 過濾器,可捕獲 99.97% 的 0.3 μm 顆粒 |
電池 | 8 小時(shí)連續(xù),10 小時(shí)正常采樣 |
重量 | 6.75 磅 |
培養(yǎng)皿兼容性 | 兼容標(biāo)準(zhǔn) 90 毫米培養(yǎng)皿(85 毫米 - 92 毫米),包括調(diào)節(jié)工具 |
樣本音量預(yù)設(shè) | 8 個(gè)可編程音量預(yù)設(shè) |
用戶名 | 50 個(gè)可編程用戶名 |
地點(diǎn)名稱 | 400 個(gè)可編程位置名稱 |
展示 | 3.5 英寸(8.9 厘米)彩色觸摸屏 |
LED燈 | 用于顯示狀態(tài)、提醒和警報(bào)的 RGB LED 燈 |
揚(yáng)聲器 | 可調(diào)節(jié)揚(yáng)聲器音量 |
時(shí)間/日期格式 | Time format 12 or 24 hours, Date formats YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY |
USB port | USB 2.0 port (8 GB flash drive included) |
Data records | Unlimited; saved on USB flash drive in .csv file format |
Log data fields | Start date, time, location, user, sample duration, flow duration, volume, cycles, status |
Handle - monopod mountable | Monopod mountable handle 3/8-16, includes 1/4-20 threaded adapter |
Enclosure | 316L Stainless Steel |
Power | 24 VDC power adapter (100-240V ~ 1.5A 50-60Hz) |
Calibration | Annual |
Operating environment | 0-90% humidity non condensing, 0-40°C sampling, 0-35°C charging |
Dimensions | 7.6”(h) x 4.7“(w) x 4.7”(d) [ 19.4 (h) x 12.0 (w) x 12.0 (d) cm] |
Carry case | Seahorse case with Lighthouse Worldwide Solutions logo |
Included |
| ActiveCount Unit, sample head, dust cover, baseplate, blower inlet seal (HEPA units only), petri dish adjustment tool,
1/4-20 threaded monopod adapter, 24 VDC power adapter with cord, Operators Manual on 16 GB USB flash drive, calibration certificate, carry case. |
Optional |
| Remote sampling adapter with ISO probe, compressed gas sampler, tubing, cleanroom monopod, IQ/OQ protocols. |