BYDD 系列不銹鋼氣相液氮罐為大容量的氣相和液相存儲液氮罐,為用戶提供更安全、更智能的超低溫液氮凍存環(huán)境,采用大口徑偏口式開口設(shè)計,多種容量可選,可存儲 94500 支2ml 凍存管。具有一體式折疊臺階、輔助工作臺以及罐體內(nèi)旋轉(zhuǎn)扇形分區(qū)等人性化設(shè)計,設(shè)備使用更加方便、安全,應(yīng)用于生物樣本庫、制藥企業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的大容量液氮存儲環(huán)境。
規(guī)格
技術(shù)參數(shù)
型號 | BYDD-370-320P | BYDD-460-320P | BYDD-550-445P | BYDD-800-445R | BYDD-1000-500P
| BYDD-1800-635R |
---|
液氮容積(L) | 370 | 460 | 550 | 800 | 1000 | 1800 |
平臺以下液氮容積(L) | 55 | 55 | 133 | 133 | 200 | 295 |
靜態(tài)液氮保持天數(shù)(氣相) | 11 | 11 | 20 | 20 | 25 | 30 |
靜態(tài)液氮保持天數(shù)(液相) | 74 | 92 | 80 | 118 | 125 | 177 |
1.2&2ml 凍存管數(shù)量 | 15600 | 19500 | 31200 | 42000 | 55500 | 94500 |
大支架數(shù)量(100 格凍存盒) | 12 | 12 | 24 | 26 | 32 | 60 |
小支架數(shù)量(25 格凍存盒) | 4 | 4 | 8 | 16 | 20 | 12 |
方提桶層數(shù) | 12 | 15 | 12 | 14 | 15 | 15 |
罐口直徑 (mm) | 320 | 320 | 445 | 445 | 500 | 635 |
內(nèi)部有效高度(mm) | 780 | 875
| 680 | 780 | 870 | 870 |
內(nèi)部直徑 (mm) | 730 | 730 | 980 | 980 | 1130 | 1390 |
總體高 (mm) | 1400 | 1450 | 1505 | 1605 | 1680 | 1685 |
支架提起高度 (mm) | 920 | 1118 | 1052 | 1052 | 1118 | 1118 |
用戶門寬要求 (mm) | 815 | 815 | 1090 | 1090 | 1300 | 1565 |
空重(kg) | 258 | 283 | 310 | 358 | 580 | 805 |
滿重(kg) | 559 | 657 | 418 | 1009 | 743 | 2270 |
血袋容量 / 血袋架層數(shù) / 血袋架數(shù)量