循環(huán)冷卻器BWR-10A(B/C)
規(guī)格型號BWR-03A(B/C)BWR-05A(B/C)BWR-10A(B/C)BWR-20A(B/C)BWR-30A(B/C)儲液槽容積(L)35102030溫度設(shè)定范圍(℃)A:-20~20℃;B:-30~20℃;C:-40~20℃工作環(huán)境溫度(℃)+5~30℃溫度波動度(℃)±0.5℃±2℃制冷量(kw)(﹣20℃時)0.450.6511.33制冷劑(環(huán)保)R404A電器性能傳感器種類pt1
規(guī)格型號BWR-03A(B/C)BWR-05A(B/C)BWR-10A(B/C)BWR-20A(B/C)BWR-30A(B/C)儲液槽容積(L)35102030溫度設(shè)定范圍(℃)A:-20~20℃;B:-30~20℃;C:-40~20℃工作環(huán)境溫度(℃)+5~30℃溫度波動度(℃)±0.5℃±2℃制冷量(kw)(﹣20℃時)0.450.6511.33制冷劑(環(huán)保)R404A電器性能傳感器種類pt1
型號 | BWR-03A(B/C) | BWR-05A(B/C) | BWR-10A(B/C) | BWR-20A(B/C) | BWR-30A(B/C) | ||
儲液槽容積(L) | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | ||
溫度設(shè)定范圍(℃) | A:-20~20℃;B:-30~20℃;C:-40~20℃ | ||||||
工作環(huán)境溫度(℃) | +5~30℃ | ||||||
溫度波動度(℃) | ±0.5℃ | ±2℃ | |||||
制冷量(kw)(﹣ 20℃時) | 0.45 | 0.65 | 1 | 1.3 | 3 | ||
制冷劑(環(huán)保) | R404A | ||||||
電器 性能 | 傳感器種類 | pt100 | |||||
控制器顯示 | 液晶 | ||||||
電腦接口 | R485( 選配) | ||||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)延時啟動、整機(jī)漏電、過流、過壓保護(hù) | ||||||
整機(jī)功率(W) | 500 | 700 | 1200 | 1650 | 2300 | ||
電源規(guī)格 | AC220V±10%/50HZ | AC380V±10%/50HZ | |||||
循環(huán)泵規(guī)格 | 循環(huán)泵功率(W) | 10 | 25 | 65 | |||
循環(huán)泵流量(L/min) | 8 | 17 | 22 | ||||
泵揚(yáng)程(m) | 1.5 | 2.5 | 4 | ||||
液體進(jìn)出管徑(mm) | φ16 | φ20 | |||||
整機(jī) 機(jī)能 | 整機(jī)噪音(dB) | ≤ 45 | ≤ 55 | ≤ 65 | |||
整機(jī)重量(Kg) | 30 | 50 | 75 | 105 | 120 | ||
液槽開口/深度φ×H(mm) | φ180×120 | φ220×180 | φ250×250 | φ300×300 | φ350×350 | ||
外形尺寸(mm)(含輪腳) | 250×480×585 | 315×540×625 | 400×590×790 | 430×600×840 | 455×705×975 | ||
適配旋蒸儀(容積 * 臺數(shù)) | 2L | 2L×2 | 5L×2 | 10L×2 | 10L×2 | ||
備注 | 可按照不同供電電壓頻率定制設(shè)備 ;可按要求定制不同流量揚(yáng)程外循環(huán)系統(tǒng);可定制外置磁力攪拌裝置 | ||||||
價格 | RMB7900\9900\11900 | RMB14900\16900\18900 | RMB21900\23900\25900 | RMB27900\29900\32900 | RMB39900\41900\44000 |
深圳市偉燁鑫科技有限公司專注于工業(yè)類產(chǎn)品與設(shè)備的銷售業(yè)務(wù)。
我們?yōu)榭蛻籼峁﹣碜远鄠€工業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)品牌產(chǎn)品,包括工業(yè)自動化設(shè)備、實驗室器材、電子產(chǎn)品、檢測儀器、電子元件、氣動液壓、機(jī)械傳動、儀器儀表及耗材輔料等。
我們致力于滿足不同行業(yè)客戶的生產(chǎn)和運營需求,為客戶提供卓越的產(chǎn)品品質(zhì)和專業(yè)服務(wù)。
歡迎與我們聯(lián)系,選購您所需的工業(yè)類產(chǎn)品和設(shè)備。