精度±1% | | |
國際單位制型號(hào) | CEM10N3X8D-P | CEM20N3X10D-P | CEM50N3X12D-P | CEM100N3X15D-P | | |
扭矩范圍 [N·m] | 最小~最大 | 2~10 | 4~20 | 10~50 | 20~100 | | |
1位數(shù) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | | |
公制型號(hào) | CEM10N3X8D-M-P | CEM20N3X10D-M-P | CEM50N3X12D-M-P | CEM100N3X15D-M-P | | |
扭矩范圍 [kgf·cm/kgf·m] | 最小~最大 | kgf·cm 20~100 | 40~200 | 100~500 | 200~1000 | | |
1位數(shù) | kgf·cm 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | | |
美制型號(hào) | CEM10N3X8D-I-P | CEM20N3X10D-I-P | CEM50N3X12D-I-P | CEM100N3X15D-I-P | | |
扭矩范圍 [lbf·in/lbf·ft] | 最小~最大 | lbf·in 20~90 | 36~180 | 100~450 | 200~900 | | |
1位數(shù) | lbf·in0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | | |
最大手力[N] | 48.1 | 92.2 | 196.9 | 275.5 | | |
尺寸 [mm] | 有效長度(L) | 208 | 217 | 254 | 363 | | |
全長(L’) | 212 | 214 | 282 | 384 | | |
扳頭(d3) | 8 | 10 | 12 | 15 | | |
重量[kg] | 0.46 | 0.47 | 0.58 | 0.63 | | |
交換頭 | (SH、RH、QH、HH) 8D | (SH、SH-N、RH、QH、DH、HH) 10D | (SH、RH、QH、RQH、DH、HH) 12D | (SH、RH、QH、RQH、DH、HH) 15D | | |
| | | | | | | | |
精度±1% | | |
國際單位制型號(hào) | CEM200N3X19D-P | CEM360N3X22D-P | CEM500N3X22D-P | CEM850N3X32D-P | | |
扭矩范圍 [N·m] | 最小~最大 | 40~200 | 72~360 | 100~500 | 170~850 | | |
1位數(shù) | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1 | | |
公制型號(hào) | CEM200N3X19D-M-P | CEM360N3X22D-M-P | CEM500N3X22D-M-P | CEM850N3X32D-M-P | | |
扭矩范圍 [kgf·cm/kgf·m] | 最小~最大 | 400~2000 | 720~3600 | kgf·m10~50 | 17~85 | | |
1位數(shù) | 2 | 4 | kgf·m0.05 | 0.1 | | |
美制型號(hào) | CEM200N3X19D-F-P | CEM360N3X22D-F-P | CEM500N3X22D-F-P | CEM850N3X32D-F-P | | |
扭矩范圍 [lbf·in/lbf·ft] | 最小~最大 | lbf·ft 30~150 | 52~260 | 72~360 | 124~620 | | |
1位數(shù) | lbf·ft 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1 | | |
最大手力[N] | 428.3 | 498.6 | 549.5 | 608 | | |
尺寸 [mm] | 有效長度(L) | 467 | 722 | 910 | 1398 | | |
全長(L’) | 475 | 713 | 949 | 1387 | | |
扳頭(d3) | 19 | 22 | 32 | | |
重量[kg] | 0.78 | 1.13 | 4.00 | 5.14 | | |
交換頭 | (SH、RH、QH、RQH、DH、HH) 19D | (SH、RH、QH、RQH、DH、HH) 22D | (SH、RH、QH) 32D | | |
| | | | | | | | |
CEM3-P標(biāo)準(zhǔn)軟件概述 |
部件存儲(chǔ)量 | 最多100個(gè)部件(部件名稱、螺釘數(shù)、緊固方向、高/低扭矩、測量順序。) |
測量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量 | 高達(dá)3000條螺釘數(shù)據(jù)(隨記錄部件不同而變化)、測量部件名稱、測量值、合 格/不合格判斷、測量時(shí)間和日期。) |
| | | | | | | | |
常用規(guī)格 | | | | | | | | |
顯示器 | 7段LED4行10mm | | | |
14段LCD3行7mm | | | |
7段LED4行3mm | | | |
電池壽命指示燈(4檔) | | | |
判斷LED燈紅色/藍(lán)色 | | | |
通信功能 | RS232C(2400-19200 bps) | | | |
USB接頭對(duì)應(yīng)串行輸出 | | | |
電源 | 鎳氫充電電池 | | | |
連續(xù)使用時(shí)間 | 充滿電約20小時(shí)(充電1小時(shí)可使用8小時(shí)) | | | |
充電時(shí)間 | 約3.5小時(shí) | | | |
使用溫度范圍[℃] | 0~40無冷凝 | | | |
基本功能 | 峰值保持 | | | |
帶日期和時(shí)間的峰值數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | | | |
自動(dòng)存儲(chǔ)/復(fù)位 | | | |
緊固完成蜂鳴器 | | | |
判斷測量數(shù)據(jù) | | | |
自動(dòng)歸零設(shè)定 | | | |
自動(dòng)關(guān)機(jī)(3分鐘) | | | |
時(shí)鐘 | | | |
| | | |
株式會(huì)社東日制作所是一家開發(fā)和銷售扭矩設(shè)備和扭矩測量裝置以及制造和銷售軟件的公司。
公司成立于 1949 年,當(dāng)時(shí)是日立制作所的分包商,1980 年和 1984 年分別在比利時(shí)和美國成立了子公司。
此后,公司不斷向海外擴(kuò)張。該公司是公認(rèn)的扭矩設(shè)備領(lǐng)先制造商,曾被經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省選為全球 100 強(qiáng)利基公司之一。
該公司還將色彩通用設(shè)計(jì)納入其產(chǎn)品,以考慮到不同色覺的人。