RCP6(S)-SA7C-WA-56P-16日本IAI電缸滾珠絲杠導(dǎo)程
FA自動化配件:CKD、SMC、IMAO、MISUMI 、KEYENCE 、NABYA、YUKEN、NBK、PISCO、KONSEI、FREEBEAR、NSK、THK、ISB、MITSUBISHI、OMRON、NITTO、MIRAI、NTN、CHIYODA、FUSO、FESTO、IAI、KOGANEI、IKO、NEW-ERA、AZBIL、NANABOSHI、OJIDEN物流搬運機(jī)械:CARRYBE
FA自動化配件:CKD、SMC、IMAO、MISUMI 、KEYENCE 、NABYA、YUKEN、NBK、PISCO、KONSEI、FREEBEAR、NSK、THK、ISB、MITSUBISHI、OMRON、NITTO、MIRAI、NTN、CHIYODA、FUSO、FESTO、IAI、KOGANEI、IKO、NEW-ERA、AZBIL、NANABOSHI、OJIDEN物流搬運機(jī)械:CARRYBE
項目 | 內(nèi)容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 16 | 8 | 4 | |
水平 | 可搬質(zhì)量 | 最大可搬質(zhì)量(kg)(高出力有効) | 44.3 | 49.3 | 53.3 |
最大可搬質(zhì)量(kg)(高出力無効) | 33.3 | 38.3 | 38.3 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 840 | 490 | 245 | |
最低速度(mm/s) | 20 | 10 | 5 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.1 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | ||
垂直 | 可搬質(zhì)量 | 最大可搬質(zhì)量(kg)(高出力有効) | - | 14.3 | 23.3 |
最大可搬質(zhì)量(kg)(高出力無効) | - | 8.3 | 13.3 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | 350 | 210 | |
最低速度(mm/s) | - | 10 | 5 | ||
定格加減速度(G) | - | 0.5 | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | - | 0.5 | 0.5 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 209 | 418 | 836 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無勵磁作動電磁ブレーキ | |||
ブレーキ保持力(kgf) | 8 | 16 | 25 | ||
ストローク | 最小呼びストローク(mm) | 200 | 200 | 200 | |
最小有効ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | ||
最大呼びストローク(mm) | 800 | 800 | 800 | ||
最大有効ストローク(mm) | 650 | 650 | 650 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 |
項目 | 內(nèi)容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ12mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質(zhì):アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環(huán)型 |
靜的許容モーメント | Ma:711 N?m |
Mb:711 N?m | |
Mc:361 N?m | |
動的許容モーメント (注5) | Ma:285 N?m |
Mb:285 N?m | |
Mc:145 N?m | |
使用周囲溫度?濕度 | 0~40℃、85%RH以下(結(jié)露なきこと) |
保護(hù)等級 | IP20 |
耐振動?耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規(guī)格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス數(shù) | 8192 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照會]に記載 |