規(guī)格
螺桿直徑 | M6~M8 |
扭矩范圍 (N-m) | 10~30 |
重量(kg) | 1.10(バッテリ除く本體質(zhì)量) |
擰緊次數(shù)/分鐘(個(gè))*1 | 8 |
擰緊/充電次數(shù)(個(gè))*1 | 800 |
總長(zhǎng)度(mm) | 166 |
總高度(mm) | 248 |
鉆頭尺寸(mm) | 6.35 A型ビット対応 |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | High:2000~4800, Middle:1500~3000, Low:1200~1500 |
振動(dòng)(m/s2) | <2.5 |
噪音(dB) | 68 |
兼容電池 | BPL-1820 (18V-2A, 0.41Kg) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | プロテクタ(ツール用)1個(gè)、TFピン(2×90)1個(gè)、BPL-1820(バッテリ) |
選項(xiàng) | BC0075G(充電器)、バッテリ用プロテクタ |
*1:根據(jù)我們的測(cè)試條件計(jì)算得出(擰緊時(shí)間為 0.5 秒,環(huán)境溫度為 30°C)。 因工件條件而異。
注:扭矩范圍是根據(jù)螺栓測(cè)試計(jì)算得出的參考扭矩。 選擇符合工件條件的工具。
注:擰緊結(jié)果(僅在擰緊正常時(shí))可傳送至赫茲電子有限公司生產(chǎn)的用于 Pokayoke 的 TW-800R 系列(接收器)。